La stagione calcistica 2014 - 2015 va in archivio. I verdetti della Liga BBVA Primera Division
Barcellona
Campione di Spagna 2014-2015, detentore della UEFA
Champions League 2014-2015 e della Coppa del Re
2014-2015.
Siviglia detentore della UEFA Europa League
2014-2015.
Barcellona, Real Madrid, Atlético Madrid e Siviglia
qualificati alla fase a gironi della UEFA Champions
League 2015-2016, Valencia qualificato al turno di
play-off.
Villarreal qualificato alla fase a gironi della UEFA
Europa League 2015-2016, Athletic Bilbao qualificato al
terzo turno preliminare.
Almería, Cordoba ed Elche retrocessi in Segunda
División 2015-2016.
Tabella riassuntiva allenatori stagione 2014-2015
Club | Allenatore | In carica dal |
Almeria | Juan Ignacio Martínez | 12 dicembre 2014 |
Athletic Bilbao | Ernesto Valverde | 20 giugno 2013 |
Atlético Madrid | *Diego Simeone | 23 dicembre 2011 |
Barcellona | Luis Enrique | 19 maggio 2014 |
Celta Vigo | Eduardo Berizzo | 19 maggio 2014 |
Cordoba | José Antonio Romero | 17 marzo 2015 |
Deportivo | Victor Sánchez | 10 aprile 2015 |
Eibar | Gaizka Garitano | 6 giugno 2012 |
Elche | Fran Escribá | 11 giugno 2012 |
Espanyol | Sergio González | 27 maggio 2014 |
Getafe | Pablo Franco Martín | 15 febbraio 2015 |
Granada | Abel Resino | 19 gennaio 2015 |
Levante | Lucas Alcaraz | 21 ottobre 2014 |
Malaga | Javi Gracia | 30 maggio 2014 |
Rayo Vallecano | Paco Jémez | 22 giugno 2012 |
Real Madrid | Carlo Ancelotti | 25 giugno 2013 |
Real Sociedad | David Moyes | 10 novembre 2014 |
Siviglia | Unai Emery | 14 gennaio 2013 |
Valencia | Nuno Espírito Santo | 3 luglio 2014 |
Villarreal | Marcelino | 14 gennaio 2013 |
*Diego Simeone, all' Atlético Madrid dal
23 dicembre 2011, è l' Allenatore in carica
da più anni con lo stesso club
Avvicendamenti
Tecnici
Club | Allenatore | In carica dal |
Almeria | Francisco Rodriguez | (1ª- 14ª) |
Juan Ignacio Martínez | (15ª- 30ª) | |
Sergio Barjuan | (31ª- 38ª) | |
Athletic Bilbao | Ernesto Valverde | (1ª- 38ª) |
Atlético Madrid | *Diego Simeone | (1ª- 38ª) |
Barcellona | Luis Enrique | (1ª- 38ª) |
Celta Vigo | Eduardo Berizzo | (1ª- 38ª) |
Cordoba | Albert Ferrer | (1ª- 8ª) |
Miroslav Djukić | (9ª- 22ª) | |
Josè Antonio Romero | (23ª- 38ª) | |
Deportivo | Víctor Fernández | (1ª- 30ª) |
Victor Sánchez | (31ª- 38ª) | |
Eibar | Gaizka Garitano | (1ª- 38ª) |
Elche | Fran Escribá | (1ª- 38ª) |
Espanyol | Sergio González | (1ª- 38ª) |
Getafe | Cosmin Contra | (1ª- 17ª) |
Pablo Franco Martín | (18ª- 38ª) | |
Granada | Joaquín Caparrós | (1ª- 19ª) |
Abel Resino | (20ª- 38ª) | |
Levante | José Luis Mendilibar | (1ª- 8ª) |
Lucas Alcaraz | (9ª- 38ª) | |
Malaga | Javi Gracia | (1ª- 38ª) |
Rayo Vallecano | Paco Jémez | (1ª- 38ª) |
Real Madrid | Carlo Ancelotti | (1ª- 38ª) |
Real Sociedad | Jagoba Arrasate | (1ª- 10ª) |
David Moyes | (11ª- 38ª) | |
Siviglia | Unai Emery | (1ª- 38ª) |
Valencia | Nuno Espírito Santo | (1ª- 38ª) |
Villarreal | Marcelino | (1ª- 38ª) |
Minor numero di pareggi: Real Madrid (2)
Maggior numero di sconfitte: Cordoba (24)
Minor numero di vittorie: Cordoba (3)
Peggiore attacco: Cordoba (22 gol fatti)
Peggior difesa: Cordoba , Rayo Vallecano (68 gol
subiti)
Peggior differenza reti: Cordoba (-46)
Miglior serie positiva: Real Madrid (12 vittorie
consecutive)
Peggior serie negativa: Eibar (8 sconfitte consecutive)
Maggior numero di gol in una partita: Cristiano Ronaldo
(5)
Maggior numero di presenze:
Maggior numero di cartellini gialli ricevuti: Víctor
Sánchez (18)
Maggior numero di cartellini rossi ricevuti: Weligton,
Íñigo López, Raúl Navas, Federico Cartabia, Sebastián
Dubarbier (2)
Miglior marcatore:
Giocatore | Club | Goal |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
Lionel Messi | Barcellona | 43 |
Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 22 |
Neymar | Barcellona | 22 |
Carlos Bacca | Siviglia | 20 |
Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | 18 |